物件検索
賃料 (価格) | 1.0万円 |
---|---|
管理費等 | なし |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | その他 |
地域 | 鹿児島県曽於郡大崎町 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 3.8万円 |
---|---|
管理費等 | 2,000円 |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | 3DK |
地域 | 鹿児島県霧島市霧島田口 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 2.5万円 |
---|---|
管理費等 | 5,000円 |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | 3LDK |
地域 | 鹿児島県南さつま市坊津町久志 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 1.2万円 |
---|---|
管理費等 | 3,000円 |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | 3DK |
地域 | 北海道留萌市港町 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 2.0万円 |
---|---|
管理費等 | 5,000円 |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | 4DK |
地域 | 宮崎県串間市西方 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 2.0万円 |
---|---|
管理費等 | 5,000円 |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | 3DK |
地域 | 鹿児島県鹿屋市古江町 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 1.0万円 |
---|---|
管理費等 | 5,000円 |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | 5K以上 |
地域 | 北海道留萌市宮園町 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 2.5万円 |
---|---|
管理費等 | なし |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | 5K以上 |
地域 | 宮崎県日南市南郷町中村 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 1.5万円 |
---|---|
管理費等 | なし |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | 5K以上 |
地域 | 宮崎県日南市南郷町 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 1.0万円 |
---|---|
管理費等 | なし |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | 2K |
地域 | 兵庫県神戸市長田区 |
詳細を見る |