物件検索
| 賃料 (価格) | 2.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 5,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 5K以上 |
| 地域 | 新潟県阿賀野市分田 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 0.3万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 5K以上 |
| 地域 | 山口県下関市丸山町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 5.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 5K以上 |
| 地域 | 北海道赤平市桜木町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 1.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 5K以上 |
| 地域 | 長崎県佐世保市峰坂 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 0.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 2DK |
| 地域 | 福岡県北九州市八幡東区大蔵 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 3.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 5,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 5K以上 |
| 地域 | 鹿児島県鹿児島市常磐町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 1.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 5K以上 |
| 地域 | 鹿児島県枕崎市白沢西町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 2.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 5K以上 |
| 地域 | 山口県下関市丸山町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 1.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 5K以上 |
| 地域 | 山口県美祢市 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 0.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | その他 |
| 地域 | 長崎県佐世保市峰坂 |
| 詳細を見る | |