物件検索
賃料 (価格) | 0.8万円 |
---|---|
管理費等 | なし |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | その他 |
地域 | 長崎県佐世保市峰坂 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 2.5万円 |
---|---|
管理費等 | なし |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | 5K以上 |
地域 | 山口県美祢市 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 3.0万円 |
---|---|
管理費等 | 5,000円 |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | 2DK |
地域 | 三重県名張市富貴ヶ丘2番町 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 1.0万円 |
---|---|
管理費等 | なし |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | 2DK |
地域 | 北海道深川市 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 0.8万円 |
---|---|
管理費等 | 2,000円 |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | 2DK |
地域 | 北海道深川市 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 2.0万円 |
---|---|
管理費等 | なし |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | その他 |
地域 | 北海道深川市 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 2.0万円 |
---|---|
管理費等 | 5,000円 |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | 5K以上 |
地域 | 北海道砂川市東四条南 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 0.5万円 |
---|---|
管理費等 | なし |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | その他 |
地域 | 福岡県田川郡春町 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 1.0万円 |
---|---|
管理費等 | 3,000円 |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | 3K |
地域 | 鹿児島県肝属郡肝付町 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 0.8万円 |
---|---|
管理費等 | 2,000円 |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | その他 |
地域 | 大分県津久見市高洲町 |
詳細を見る |