物件検索
賃料 (価格) | 3.5万円 |
---|---|
管理費等 | 5,000円 |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | その他 |
地域 | 鹿児島県霧島市福山町 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 3.0万円 |
---|---|
管理費等 | なし |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | その他 |
地域 | 福岡県大牟田市明治町 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 0.3万円 |
---|---|
管理費等 | なし |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | 2K |
地域 | 福岡県北九州市八幡東区帆柱 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 2.0万円 |
---|---|
管理費等 | 5,000円 |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | 4DK |
地域 | 福岡県久留米市御井町 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 1.0万円 |
---|---|
管理費等 | なし |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | 2DK |
地域 | 福岡県北九州市八幡東区大倉 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 0.1万円 |
---|---|
管理費等 | なし |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | その他 |
地域 | 大分県豊後大野市三重町赤嶺 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 2.5万円 |
---|---|
管理費等 | 5,000円 |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | 2K |
地域 | 石川県加賀市片山津温泉 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 2.5万円 |
---|---|
管理費等 | なし |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | 5K以上 |
地域 | 宮崎県小林市野尻町 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 2.5万円 |
---|---|
管理費等 | なし |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | 3LDK |
地域 | 福岡県北九州市門司区鳴竹 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 1.5万円 |
---|---|
管理費等 | なし |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | 3DK |
地域 | 鹿児島県南さつま市加世田高橋 |
詳細を見る |