物件検索
| 賃料 (価格) | 3.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | その他 |
| 地域 | 千葉県茂原市六ツ野 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 0.001万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | その他 |
| 地域 | 北海道留萌市見晴町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 1.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 5,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 2DK |
| 地域 | 北海道苫前郡羽幌町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 2.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 4LDK |
| 地域 | 三重県名張市 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 4.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 5,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 4LDK |
| 地域 | 鹿児島県志布志市 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 2.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 5,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 2DK |
| 地域 | 新潟県新発田市月岡温泉 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 0.0001万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 5K以上 |
| 地域 | 新潟県胎内市関沢 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 2.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | その他 |
| 地域 | 福岡県大牟田市明治町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 3.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 5,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | その他 |
| 地域 | 山口県長門市油谷新別名 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 2.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | その他 |
| 地域 | 長崎県長崎市相生町 |
| 詳細を見る | |