物件検索
| 賃料 (価格) | 0.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 4LDK |
| 地域 | 宮崎県延岡市北浦町宮野浦 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 3.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 5,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 3DK |
| 地域 | 千葉県東金市堀上 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 0.1万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | -/- |
| 間取り | その他 |
| 地域 | 北海道赤平市 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 1.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 5,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 5K以上 |
| 地域 | 鹿児島県枕崎市桜山東町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 1.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 5,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 5K以上 |
| 地域 | 北海道赤平市西文京町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 2.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 2K |
| 地域 | 鹿児島県枕崎市岩崎町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 4.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 5,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 5K以上 |
| 地域 | 北海道留萌市大町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 3.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 5K以上 |
| 地域 | 宮崎県小林市野尻町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 0.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 5K以上 |
| 地域 | 鹿児島県南さつま市加世田武田 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 5.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | その他 |
| 地域 | 鹿児島県志布志市 |
| 詳細を見る | |