物件検索
賃料 (価格) | 0.5万円 |
---|---|
管理費等 | なし |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | 3K |
地域 | 宮崎県日南市楠原 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 1.8万円 |
---|---|
管理費等 | 2,000円 |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | 4K |
地域 | 鹿児島県霧島市隼人 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 0.5万円 |
---|---|
管理費等 | 2,000円 |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | その他 |
地域 | 大分県津久見市高洲町 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 3.5万円 |
---|---|
管理費等 | なし |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | 1DK |
地域 | 千葉県長生郡白子町 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 3.5万円 |
---|---|
管理費等 | 5,000円 |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | 5K以上 |
地域 | 鹿児島県鹿児島市常磐町 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 3.0万円 |
---|---|
管理費等 | なし |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | 4LDK |
地域 | 長崎県長崎市風頭町 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 2.5万円 |
---|---|
管理費等 | 5,000円 |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | その他 |
地域 | 長崎県長崎市上小島 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 2.0万円 |
---|---|
管理費等 | 5,000円 |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | その他 |
地域 | 熊本県球磨郡多良木町 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 2.5万円 |
---|---|
管理費等 | なし |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | 3DK |
地域 | 長崎県長崎市青山町 |
詳細を見る |
賃料 (価格) | 3.2万円 |
---|---|
管理費等 | 3,000円 |
敷金/礼金 | なし/なし |
間取り | 5K以上 |
地域 | 鹿児島県鹿児島市田上 |
詳細を見る |