物件検索
| 賃料 (価格) | 1.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | その他 |
| 地域 | 長崎県長崎市向町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 1.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 2DK |
| 地域 | 新潟県新発田市月岡温泉 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 2.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 3DK |
| 地域 | 宮崎県日南市大堂津 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 0.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 3K |
| 地域 | 宮崎県日南市楠原 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 1.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 5,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | その他 |
| 地域 | 北海道留萌市見晴町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 0.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 2K |
| 地域 | 長崎県長崎市秋月町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 3.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 5,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | その他 |
| 地域 | 鹿児島県霧島市福山町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 3.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | その他 |
| 地域 | 福岡県大牟田市明治町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 0.3万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 2K |
| 地域 | 福岡県北九州市八幡東区帆柱 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 2.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 5,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 4DK |
| 地域 | 福岡県久留米市御井町 |
| 詳細を見る | |