物件検索
| 賃料 (価格) | 0.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | その他 |
| 地域 | 長崎県長崎市西北町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 1.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | その他 |
| 地域 | 長崎県長崎市西北町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 0.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 5K以上 |
| 地域 | 長崎県長崎市岩見町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 4.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 5,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 3LDK |
| 地域 | 京都府与謝郡与謝野町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 2.6万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | ワンルーム |
| 地域 | 千葉県茂原市南吉田 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 1.8万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 2,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 4K |
| 地域 | 鹿児島県霧島市隼人 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 0.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 2,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | その他 |
| 地域 | 大分県津久見市高洲町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 3.2万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 3,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 5K以上 |
| 地域 | 鹿児島県鹿児島市田上 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 4.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 5,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 4LDK |
| 地域 | 鹿児島県志布志市 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 4.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 5,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 5K以上 |
| 地域 | 長崎県佐世保市峰坂町 |
| 詳細を見る | |