物件検索
| 賃料 (価格) | 0.8万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 2,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 2DK |
| 地域 | 北海道深川市 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 2.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | その他 |
| 地域 | 北海道深川市 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 1.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 3,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 3K |
| 地域 | 鹿児島県肝属郡肝付町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 2.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | ワンルーム |
| 地域 | 長崎県長崎市石神町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 1.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 2K |
| 地域 | 兵庫県神戸市長田区 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 2.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | ワンルーム |
| 地域 | 千葉県茂原市 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 2.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 3,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 4DK |
| 地域 | 鹿児島県南さつま市坊津町久志 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 1.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 5,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 4DK |
| 地域 | 奈良県山梨県長崎県長崎市 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 1.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 5K以上 |
| 地域 | 富山県福岡県北九州市若松区 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 1.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 5,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 4DK |
| 地域 | 北海道留萌市沖見町 |
| 詳細を見る | |