物件検索
| 賃料 (価格) | 3.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 4LDK |
| 地域 | 長崎県長崎市風頭町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 0.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 4DK |
| 地域 | 長崎県長崎市油木 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 1.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | その他 |
| 地域 | 熊本県球磨郡多良木町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 2.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 5,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | その他 |
| 地域 | 長崎県長崎市上小島 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 1.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 3DK |
| 地域 | 長崎県長崎市青山町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 1.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | その他 |
| 地域 | 長崎県長崎市滑石 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 0.3万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 3DK |
| 地域 | 鹿児島県曽於郡大崎町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 5.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 5K以上 |
| 地域 | 千葉県市原市瀬又 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 2.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 5,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | その他 |
| 地域 | 北海道苫前郡羽幌町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 1.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 2LDK |
| 地域 | 北海道留萌市元町 |
| 詳細を見る | |