物件検索
| 賃料 (価格) | 2.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 3DKその他 |
| 地域 | 三重県名張市富貴ケ丘2番町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 2.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 5,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | その他 |
| 地域 | 山口県長門市油谷新別名 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 1.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 2DK |
| 地域 | 新潟県新発田市月岡温泉 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 3.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 5,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 4LDK |
| 地域 | 鹿児島県志布志市 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 5.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | その他 |
| 地域 | 鳥取県米子市角盤町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 2.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 5,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | その他 |
| 地域 | 山口県萩市須佐 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 0.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 5K以上 |
| 地域 | 佐賀県佐賀市嘉瀬町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 2.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 4LDK |
| 地域 | 長崎県長崎市風頭町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 2.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 5,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | その他 |
| 地域 | 北海道砂川市東一条南 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 0.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 5K以上 |
| 地域 | 新潟県胎内市関沢 |
| 詳細を見る | |