物件検索
| 賃料 (価格) | 2.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 2LDK |
| 地域 | 北海道士別市 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 2.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 2LDK |
| 地域 | 北海道士別市 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 1.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 5K以上 |
| 地域 | 新潟県胎内市関沢 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 4.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 5,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 4LDK |
| 地域 | 鹿児島県志布志市 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 0.8万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 2,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | その他 |
| 地域 | 長崎県長崎市小浦町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 1.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 2K |
| 地域 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 2.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 5K以上 |
| 地域 | 群馬県桐生市本町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 2.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 3DK |
| 地域 | 北海道留萌市港町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 3.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 5K以上 |
| 地域 | 北海道苫前郡羽幌町 |
| 詳細を見る | |
| 賃料 (価格) | 2.0万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 間取り | 5K以上 |
| 地域 | 新潟県北蒲原郡聖籠町 |
| 詳細を見る | |